| DTW NO. | CCTV | LV | PWP | RTU | GCP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 109 | |||||
| 110 | |||||
| 111 | |||||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 115 | |||||
| 117 | |||||
| 118 | |||||
| 119 | |||||
| 120 | |||||
| 121 | |||||
| 122 | |||||
| 123 | |||||
| 201 | |||||
| 202 | |||||
| 203 | |||||
| 205 | |||||
| 206 | |||||
| 207 | |||||
| 208 | |||||
| 209 | |||||
| 210 | |||||
| 211 | |||||
| 212 | |||||
| 213 | |||||
| 216 | |||||
| 217 | |||||
| 219 | |||||
| 220 | |||||
| 221 | |||||
| 222 | |||||
| 223 | |||||
| DTW NO. | CCTV | LV | PWP | RTU | GCP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 109 | |||||
| 110 | |||||
| 111 | |||||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 115 | |||||
| 117 | |||||
| 118 | |||||
| 119 | |||||
| 120 | |||||
| 121 | |||||
| 122 | |||||
| 123 | |||||
| 201 | |||||
| 202 | |||||
| 203 | |||||
| 205 | |||||
| 206 | |||||
| 207 | |||||
| 208 | |||||
| 209 | |||||
| 210 | |||||
| 211 | |||||
| 212 | |||||
| 213 | |||||
| 216 | |||||
| 217 | |||||
| 219 | |||||
| 220 | |||||
| 221 | |||||
| 222 | |||||
| 223 | |||||
 
			APP for Fiscal Year 2022-23 সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্ট, ঢাকা ওয়াসার অত্যন্ত গুরুতপূর্ন ও মডেল পানি শোধনাগার। প্ল্যান্টটি সম্পুর্ন অটোমেটেড এবং স্ক্যাডা…
1 KVA Online UPS (C Series)
 
			