SL. No | Name/Brand | Model | Location | Type | Remarks |
| 01 | CONSERVER | WXD216NCR | PWTP/IPS/BPS | Micro SCADA | |
| 02 | Ethernet Switch | H3C S1016/1024 | PWTP/IPS/BPS | Switch | |
| 03 | |||||
| 04 | |||||
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 |



SL. No | Name/Brand | Model | Location | Type | Remarks |
| 01 | CONSERVER | WXD216NCR | PWTP/IPS/BPS | Micro SCADA | |
| 02 | Ethernet Switch | H3C S1016/1024 | PWTP/IPS/BPS | Switch | |
| 03 | |||||
| 04 | |||||
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 |



DTW221 Modbus Communication Interrupt হয়ে Motor টি হঠাত বন্ধ হয়ে যায়। Operation Team Step ফল্ট রিসেট করার পর দেখা যায় হার্জ স্ট্যাবল নয়।…
Still Fiber Loss